<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La Era de los Contenidos II</title>
	<link>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/</link>
	<description>Blog personal de Jorge Villabona</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:34:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Fútbol Online</title>
		<link>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-763</link>
		<author>Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Fútbol Online</author>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 09:32:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-763</guid>
					<description>[...] Como ya adelanté en un post anterior, la gente de El País, se vuelve a poner las pilas y, en su versión electrónica, ofrece a partir de este fin de semana los vídeos de todos los partidos de la primera división española. El acuerdo ha sido entre Prisacom y MediaPro y les asegura usuarios y más espacio para patrocinios y publicidad. En mi opinión, además habría que añadir otro granito en su particular lucha con la gente de El Mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Como ya adelanté en un post anterior, la gente de El País, se vuelve a poner las pilas y, en su versión electrónica, ofrece a partir de este fin de semana los vídeos de todos los partidos de la primera división española. El acuerdo ha sido entre Prisacom y MediaPro y les asegura usuarios y más espacio para patrocinios y publicidad. En mi opinión, además habría que añadir otro granito en su particular lucha con la gente de El Mundo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Nos hacemos mayores</title>
		<link>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-878</link>
		<author>Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Nos hacemos mayores</author>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 13:21:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-878</guid>
					<description>[...] Aprovecharon la oportunidad también para avanzar en novedades y se ve que siguen poniéndose las pilas para que sus rivales no se acerquen con sus últimos movimientos: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aprovecharon la oportunidad también para avanzar en novedades y se ve que siguen poniéndose las pilas para que sus rivales no se acerquen con sus últimos movimientos: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Problemas resueltos</title>
		<link>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-1065</link>
		<author>Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Problemas resueltos</author>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 10:44:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-1065</guid>
					<description>[...] YO, pixel - La era de los contenidos II - dooyoo 7 años después - La pasión de cristo II - Acierto Seguros - F de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] YO, pixel - La era de los contenidos II - dooyoo 7 años después - La pasión de cristo II - Acierto Seguros - F de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Mercado Local</title>
		<link>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-1223</link>
		<author>Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Mercado Local</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:21:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgevillabona.com/la-era-de-los-contenidos-ii/#comment-1223</guid>
					<description>[...] aumentar de forma sorprendente su audiencia de usuarios, sobre todo, en los últimos meses, tras su cambio de look e incorporación de funcionalidades. Les visitan ya 2,6M de usuarios frente a los 2,9M de Elmundo. Además, la permanencia de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aumentar de forma sorprendente su audiencia de usuarios, sobre todo, en los últimos meses, tras su cambio de look e incorporación de funcionalidades. Les visitan ya 2,6M de usuarios frente a los 2,9M de Elmundo. Además, la permanencia de los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
