<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos Publicidad 2007 en España</title>
	<link>http://www.jorgevillabona.com/datos-publicidad-2007-en-espana/</link>
	<description>Blog personal de Jorge Villabona</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:38:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Publicidad Interactiva vs Publicitad Total</title>
		<link>http://www.jorgevillabona.com/datos-publicidad-2007-en-espana/#comment-8366</link>
		<author>Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; Publicidad Interactiva vs Publicitad Total</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:44:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgevillabona.com/datos-publicidad-2007-en-espana/#comment-8366</guid>
					<description>[...] uno de mis anteriores posts, el del anuncio del volumen total de publicidad online en España en 2007, quería avanzar en un índice que cada uno usamos como nos viene en gana,-)) Lo que está claro es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uno de mis anteriores posts, el del anuncio del volumen total de publicidad online en España en 2007, quería avanzar en un índice que cada uno usamos como nos viene en gana,-)) Lo que está claro es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
