<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Clipping 2008/1</title>
	<link>http://www.jorgevillabona.com/clipping-20081/</link>
	<description>Blog personal de Jorge Villabona</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:43:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; La Era Circular</title>
		<link>http://www.jorgevillabona.com/clipping-20081/#comment-7146</link>
		<author>Jorge Villabona &#187; Blog Archive &#187; La Era Circular</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:17:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgevillabona.com/clipping-20081/#comment-7146</guid>
					<description>[...] decía hace unos días en el Clipping, el 25% de los contenidos de ocio serán consumidos en redes sociales, según un estudio que ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] decía hace unos días en el Clipping, el 25% de los contenidos de ocio serán consumidos en redes sociales, según un estudio que ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
